Home Up Комментарии Содержание Поиск

Генераторы
 

 

Мы производим поставки широкого спектра генераторов переменного тока в одно- и двух опорном исполнении со встроенными электронными регуляторами напряжения.

Leroy Sоmer  
       
Мощность (Stand By), KVA Кол-во фаз Частота вращения, об./мин. Кол-во опор ТИП
30 3 1500 1 Бесщеточный
45 3 1500 1 Бесщеточный
71 3 1500 1 Бесщеточный
83 3 1500 1 Бесщеточный
100 3 1500 1 Бесщеточный
110 3 1500 1 Бесщеточный
385 3 1500 1 Бесщеточный
440 3 1500 1 Бесщеточный
500 3 1500 1 Бесщеточный
550 3 1500 1 Бесщеточный
960 3 1500 1 Бесщеточный
1000 3 1500 1 Бесщеточный
1130 3 1500 1 Бесщеточный

MSA    
       
Мощность (Stand By), KVA Кол-во фаз Частота вращения, об./мин. ТИП Кол-во опор
6 1/3 1500 Щеточный 1 или 2
8 1/3 1500 Щеточный 1 или 2
10 1/3 1500 Щеточный 1 или 2
12,5 1/3 1500 Щеточный 1 или 2
15 1/3 1500 Щеточный 1 или 2
20 3 1500 Щеточный 1 или 2
25 3 1500 Щеточный 1 или 2
30 3 1500 Щеточный 1 или 2
35 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
50 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
60 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
70 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
85 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
95 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
110 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
120 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
150 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
175 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
200 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
230 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
250 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
280 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
300 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
350 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
400 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
450 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
500 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
550 3 1500 Бесщеточный 1 или 2
600 3 1500 Бесщеточный 1 или 2

Примечание: Цены указаны в ЕВРО, оплата производится в гривнях по текущему курсу НБУ. Существует гибкая система скидок для постоянных покупателей.